| 序号 | 企业名称 | 检查时间 | 监管人员 | 检查结果 |
| 1 | 长春市米博餐饮管理有限公司 | 2021.11.5 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 2 | 长春娅多食品有限公司 | 2021.11.5 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 3 | 长春市绿园区品味香食品厂 | 2021.11.5 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 4 | 吉林省品誉坊餐饮管理有限公司 | 2021.11.5 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 5 | 长春市宇霖食品有限公司 | 2021.11.5 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 6 | 长春市易秦洪食品加工有限公司 | 2021.11.8 | 彭阳、刘为民 | 企业处停产 |
| 7 | 吉林省峰华商贸有限公司 | 2021.11.8 | 彭阳、刘为民 | 企业处停产 |
| 8 | 长春紫正制药有限公司 | 2021.11.8 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 9 | 长春万祥玉米油有限公司 | 2021.11.8 | 彭阳、刘为民 | 企业处停产 |
| 10 | 长春市天府八珍食品有限公司 | 2021.11.8 | 彭阳、刘为民 | 企业处停产 |
| 11 | 长春昱森食品有限责任公司 | 2021.11.8 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 12 | 绿园区春阳真不同熟食加工厂 | 2021.11.8 | 彭阳、刘为民 | 企业处停产 |
| 13 | 长春市妙香山食品有限公司 | 2021.11.8 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 14 | 绿园区盛元食品加工厂 | 2021.11.8 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 15 | 长春市圣霖冷面加工厂 | 2021.11.12 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 16 | 绿园区福润德食品加工厂 | 2021.11.12 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 17 | 长春市晟星肉类加工厂 | 2021.11.12 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 18 | 长春市大华淀粉有限公司 | 2021.11.12 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 19 | 长春市健发食品有限公司 | 2021.11.12 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 20 | 长春维斯塔食品有限公司 | 2021.11.12 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 21 | 长春市绿园区新星熟食加工厂 | 2021.11.12 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 22 | 长春市天雨食品有限公司 | 2021.11.12 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 23 | 吉林省核灵食品有限公司 | 2021.11.12 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 24 | 长春市海泉食品有限公司 | 2021.11.12 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 25 | 长春市长伊回族食品有限公司 | 2021.11.12 | 彭阳、刘为民 | 搬迁待注销 |
| 26 | 长春市晗福食品有限公司 | 2021.11.17 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 27 | 长春市诚威食品有限公司 | 2021.11.17 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 28 | 长春金萍饮品有限公司 | 2021.11.17 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 29 | 长春市回宝斋食品加工厂 | 2021.11.17 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 30 | 长春市乐尚食品有限公司 | 2021.11.17 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 31 | 长春市秋妹食品加工有限公司 | 2021.11.17 | 彭阳、刘为民 | 停产待注销 |
| 32 | 长春市雨星经贸有限公司 | 2021.11.17 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 33 | 绿园区延丰味不同酱菜厂 | 2021.11.17 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 34 | 长春市富贵香食品有限公司 | 2021.11.17 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 35 | 长春市绿园区春豫食品加工厂 | 2021.11.17 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 36 | 长春金生蜂业有限公司 | 2021.11.17 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 37 | 长春市绿园区鑫忠义食品有限公司 | 2021.11.17 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 38 | 长春市宏岩豆制品有限公司 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 39 | 长春市宏运来食品有限公司 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 40 | 长春明东食品厂 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 41 | 吉林省欢乐家园葡萄酿酒有限公司 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 42 | 吉林省大洋酒业有限公司 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 43 | 绿园区琦源八珍肉类食品加工厂 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 44 | 长春宝石制油有限公司 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 45 | 长春市陈贵豆制品加工有限公司 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 46 | 长春市兴旺豆制品加工有限公司 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 47 | 长春市鸿馨食品有限公司 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 48 | 绿园区佳美食品厂 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 49 | 吉林省刘进调味食品有限公司 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 50 | 绿园区大壮食品厂 | 2021.11.18 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 51 | 长春市糖小糖食品有限公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 52 | 吉林省吉巧食品科技有限公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 53 | 长春市香都食品有限责任公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 54 | 吉林亚泰永安堂药业有限公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 55 | 长春市潮集食品有限公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 56 | 吉林省鼎亿合食品有限公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 57 | 长春好鲜生食品制造有限公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 58 | 长春柯瑞姆食品有限公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 59 | 吉林省吉泽林生物科技有限公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 60 | 长春市川鼎鲜调味食品有限公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 61 | 长春市泉莱旺食品有限公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 62 | 长春市年华豆制品加工有限公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 63 | 长春市壹家食品加工厂 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 64 | 绿园区糖朝会食品加工厂 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 65 | 长春市雨乔食品有限公司 | 2021.11.23 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 66 | 长春市金家食品有限公司 | 2021.12.3 | 彭阳、刘为民 | 注销 |
| 67 | 吉林省靓竹升食品有限公司 | 2021.12.4 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 68 | 长春市大亚商贸有限公司 | 2021.12.4 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 69 | 长春市广聚源食品有限公司 | 2021.12.4 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 70 | 长春市厚德福食品有限公司 | 2021.12.4 | 彭阳、刘为民 | 符合 |
| 71 | 长春饭店有限责任公司食品加厂 | 2021.12.4 | 彭阳、刘为民 | 停产 |
| 72 | 长春市鹿正堂科技开发有限公司 | 2021.10.12 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 73 | 长春市绿园区祥浩源食品有限公司 | 2021.10.13 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 74 | 长春市鼎珍麻辣吃货食品有限公司 | 2021.10.14 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 75 | 吉林玉奇林食品有限公司 | 2021.10.15 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 76 | 长春市森源桶装水厂 | 2021.10.18 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 77 | 长春市润泽食品有限公司 | 2021.10.19 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 78 | 长春老韩头清真食品有限公司 | 2021.10.20 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 79 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 2021.10.21 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 80 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司盛鼎清真食品分公司 | 2021.10.22 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 81 | 长春市杨德食品调料有限公司 | 2021.10.25 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 82 | 长春市金玉丰源豆制品有限公司 | 2021.10.26 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 83 | 长春市合邦清真肉业食品有限公司 | 2021.10.27 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 84 | 长春市正源食品有限公司 | 2021.10.28 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 85 | 长春市奥嘉食品有限公司 | 2021.10.29 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 86 | 长春市严氏食品有限公司 | 2021.11.1 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 87 | 长春市康佳食品有限公司 | 2021.11.2 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 88 | 吉林省闽兴食品有限公司 | 2021.11.3 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 89 | 吉林省春莲酱菜酿造有限公司 | 2021.11.4 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 90 | 长春市玉浩食品有限公司 | 2021.11.5 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 91 | 长春市华锐食品有限公司 | 2021.11.8 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 92 | 今麦郎饮品(长春)有限公司 | 2021.11.9 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 93 | 长春市全庆福食品有限公司 | 2021.11.10 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 94 | 长春市信德帮厨食品有限公司 | 2021.11.11 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 95 | 长春市鑫隆食品有限公司 | 2021.11.12 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 96 | 长春市钱广食品有限公司 | 2021.11.15 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 97 | 吉林谷氏食品有限公司 | 2021.11.16 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 98 | 吉林省利源食品有限责任公司 | 2021.11.17 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 99 | 长春市好旺达肉制品有限公司 | 2021.11.18 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 100 | 长春市大丰收商贸有限公司 | 2021.11.19 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 101 | 长春市稻麦香食品有限公司 | 2021.11.22 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 102 | 长春市绿金源豆制品有限公司 | 2021.11.23 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 103 | 长春市德益食品有限公司 | 2021.11.24 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 104 | 长春市老百家米线加工厂 | 2021.11.25 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 105 | 长春市乾坤食品加工厂 | 2021.11.26 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 106 | 长春永鑫豆制品深加工有限公司 | 2021.11.29 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 107 | 长春市德康豆制品有限公司 | 2021.11.30 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 108 | 长春市千百味食品有限公司 | 2021.11.31 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 109 | 吉林比智高富硒食品有限公司 | 2021.12.1 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 110 | 长春今裕食品有限公司 | 2021.12.2 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 111 | 绿园区豫隆食品加工厂 | 2021.12.5 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 112 | 吉林省利旺食品加工厂 | 2021.12.6 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 113 | 吉林省馨合心食品科技有限公司 | 2021.12.7 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 114 | 长春市潮集食品有限公司 | 2021.12.8 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 115 | 吉林省万昌营养强化稻米开发有限公司 | 2021.12.9 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 116 | 吉林省奥康医药科技有限公司 | 2021.12.12 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 117 | 吉林省欢乐家园葡萄酿酒有限公司 | 2021.12.13 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 118 | 长春市熊摆手电子商务有限公司 | 2021.12.14 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |
| 119 | 吉林省新三永食品有限公司 | 2021.12.15 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 120 | 吉林省睿泽食品有限公司 | 2021.12.16 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 121 | 长春市蒂兰食品有限公司 | 2021.12.19 | 刘旬、何琳 | 符合 |
| 122 | 吉林省奥康生物科学技术研究有限公司 | 2021.12.20 | 刘旬、何琳 | 企业处停产 |




